KONTRAK PERKULIAHAN
Mata Kuliah : Bisnis Internasional
Kode mata kuliah : EKM 125
Semester : 7 (tujuh)
Jumlah SKS : 2 SKS
Jumlah Kelas : 2 Kelas
Alokasi Waktu : 2 x 60 menit
Tujuan Mata Kuliah : Mahasiswa melihat, mendengar, dan membaca dampak bisnis global dan juga mendorong mahasiswa untuk memahami isi bisnis secara teori, aplikasi dan operasional.
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah tanpa prasarat karena merupakan mata kuliah baru dalam kurikulum
Buku Wajib : Drs. T. May Rudy, SH., MIR., M.Sc dan Donald A. Ball
Media Pembelajaran : 1. Papan tulis 2. Lisan 3. Overhead Projector
Tugas Mahasiswa : 1. Mengerjakan soal, Resume, dan Membuat makalah
Metode Evaluasi : 1. Tugas : 15%
2. Presentasi dan Diskusi : 15%
3. Kehadiran : 15%
4. Partisipasi : 15%
5. UTS : 20%
6. UAS : 20%
TOTAL 100%
Nilai akhir mahasiswa bergantung pada hasil total evaluasi tersebut di atas.
Peraturan Kelas : 1. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti aktifitas perkuliahan jika: terlambat lebih dari 30 menit. Tidak memakai sepatu, tidak berpakaian seragam sebagaimana ketentuan perkuliahan yang berlaku di UNTAG banyuwangi
2. Mahasiswa tidak di perkenankan mengikuti UAS jika kehadiran kurang dari 60% dari pertemuan mata kuliah.
3. Kecurangan dalam bentuk apapun ketika tes dan ujian menyebabkan mahasiswa secara langsung memperoleh nilai E.
4. Bagi mahasiswa yang karena bekerja, sehingga tidak dapat mengikuti perkuliahan sebagaimana mestinya diwajibkan menyerahkan surat keterangan dari tempat kerja.
Jadwal dan Alokasi Pokok Bahasan Per Tatap Muka:
Tatap Muka ke | Pokok Bahasan Perkuliahan | Metode Pembelajaran |
1 | Penyampaian kontrak mengajar: Menjelaskan materi dalam satu semester dan Menjelaskan peraturan dalam perkuliahan | Kuliah, Ceramah, Dialog dan Tanya jawab |
2 | Ruang lingkup bisnis internasional: Pengertian, Tujuan, Faktor yang menunjang, sarana operasional, bidang, lingkungan persaingan Bisnis Internasional | sda |
3 | * Ekspor dan Impor : Pengertian, masalah, motif, manfaat dan caranya Ekspor dan impor | sda |
4 | Hubungan pembayaran luar negeri: Pengertian, caranya, fungsi bank dan manfaat fungsi pembayaran luar negeri | sda |
5 | Globalisasi: Pengertian, perdagangan internasional, keuntungan-kelemahan dan factor yang mendorong globalisasi | Sda |
6 | Kerjasama regional dan investasi ekonomi internasional: Kerjasama regional, faktor penyebab, dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dan sebagai upaya penanggulangan krisis moneter dg kerjasama regional dan investasi ekonomi | Sda |
7 | Prokteksionisme: Pengertian, hambatannya,terhadap perdagangan, alasan kebijakan, tarif kuota, subsidi, penerapan syarat proteksionisme | Sda |
8 | Perusahaan Multinasional: Perbedaan dg bisnis domistik, definisi, MNEs dan Negara berkembang, entrepreneur menjalankan perusahaan multinasional | sda |
9 | Lingkungan Budaya dalam bisnis internasional: Definisi, Aspek budaya dan entrepreneur dan lingkungan budaya dalam bisnis internasional | sda |
10 | Lingkungan politik dalam hukum dalam bisnis internasional : Lingkungan politik, lingkungan hukum dan entrepreneur dan isu hukum politik | sda |
11 | Tehnologi dalam bisnis internasional: Definisi tehnologi, inovasi, transfer tehnologi, entrepreneur dan tehnologi | sda |
12 | Daya saing sebuah Negara: Penentu, pilar pemicu produktifitas, dan entrepreneur dan daya saing sebuah Negara di perdagangan global | sda |
Banyuwangi,
Mengetahui : Dosen Pengampu Mata Kuliah
Dekan
Rio Sudirman, S.E., M.M. Agus Riyanto, SE., MM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar